Ngành quản trị kinh doanh lấy bao nhiêu điểm?
Quản trị kinh doanh là 1 trong những ngành rất hot và được nhiều trường đào tạo đặc biệt là các trường về kinh tế vì nhóm ngành này khi ra trường có khá nhiều cơ hội việc làm ở nhiều lĩnh vực khác nhau hoặc cũng có thể tự kinh doanh. Nhiều bạn phân vân không biết chọn ngành nào thì cũng thường chọn quản trị kinh doanh làm ngành đăng ký của mình.
Tùy vào trường thì mức điểm tuyển có thể khác nhau và cũng tùy vào khối mức điểm sẽ cao hay thấp, các trường tốt nhất trong việc đào tạo ngành quản trị kinh doanh phải nhắc tới như đại học kinh tế quốc dân, đại học kinh tế hà nội, đại học kinh tế TPHCM, đại học ngoại thương, học viện ngân hàng.... Các bạn có thể dựa vào điểm chuẩn của các trường để đánh giá trường nào tốt và phù hợp với điểm thi THPT quốc gia bạn đạt được.
Các trường có ngành quản trị kinh doanh.
Danh sách dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo
Tên Trường | Ngành | Khối xét tuyển | Điểm chuẩn |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 29.5 |
Đại Học Hà Nội | Quản trị kinh doanh | D01 | 29.25 |
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24.06 |
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA) | A00; A01; D01; D07 | 23.07 |
Đại Học Sài Gòn | Quản trị kinh doanh | A01 | 24.25 |
Đại Học Sài Gòn | Quản trị kinh doanh | A01 | 22.5 |
Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | ---- |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Quản trị kinh doanh | C01 | 21.5 |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Quản trị kinh doanh | A00 | 21.25 |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Quản trị kinh doanh | A01; D01 | 20.5 |
Học Viện Ngân Hàng | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 21.09 |
Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 21 |
Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) | Quản trị kinh doanh | A00 | 20.49 |
Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) | Quản trị kinh doanh | A01 | 19.92 |
Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 19.75 |
Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Quản trị kinh doanh | A01; C01; D01; D96 | 19.5 |
Đại Học Công Đoàn | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | ---- |
Học Viên Chính Sách và Phát Triển | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 19.44 |
Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 19.43 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 20.25 |
Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A16; D01 | 19 |
Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) | Quản trị kinh doanh | A00 | 19.5 |
Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) | Quản trị kinh doanh | A01 | 18.25 |
Đại Học Nông Lâm TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 19.5 |
Đại Học Tài Chính Marketing | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A16; D01 | 20.75 |
Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D11 | 18 |
Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D11 | 18 |
Học Viện Hàng Không Việt Nam | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 18 |
Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | Quản trị kinh doanh | A00; C00; C04; D01 | 15 |
ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 19.25 |
Học Viện Tài Chính | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23 |
Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở phía Nam) | Quản trị kinh doanh | A00L A01; D01 | 17.25 |
Khoa Du Lịch – Đại Học Huế | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 17 |
Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 15.5 |
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D03 | 17 |
Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | Quản trị kinh doanh | C00 | 16.5 |
Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
Đại Học Đồng Nai | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | ---- |
Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Quản trị kinh doanh | A00; C00; D01; D15 | 15 |
Đại học Kinh Tế Nghệ An | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Đông Á | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A16; D01 | 15 |
Đại Học Bình Dương | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D26; D27; D28; D29; D30 | 15 |
Đại Học Bạc Liêu | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A16; D90 | 15 |
Đại Học Công Nghệ Thông Tin Gia Định | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A06; C13 | 15 |
Đại Học Cửu Long | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 |
Đại Học Cửu Long | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 |
Đại Học Thành Đông | Quản trị kinh doanh | A00; A04; C03; D01 | 15 |
Đại Học Điện Lực | Quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 16.75 |
Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | Quản trị kinh doanh | A00; A16; C01; D01 | 15 |
Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A16; D01 | 20.5 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | Quản trị kinh doanh (Liên kết) | A00; A01; A16; D01 | 15 |
Đại Học Dân Lập Hải Phòng | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D02; D03; D04; D06 | 15 |
Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A16; D01 | 15 |
Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C03; D01 | 15 |
Đại học Công Nghệ TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | ---- |
Đại học Tài Chính Kế Toán | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A16; D01 | 15 |
Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Hải Dương | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An | Quản trị kinh doanh | A01; B03; C20; D13 | 15 |
Đại Học Lạc Hồng | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây ) | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
Đại Học Hoa Lư | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Đại Học Dân Lập Phương Đông | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D26; D27; D28; D29; D30 | 15 |
Đại Học Phan Thiết | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 |
Đại Học Quảng Bình | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | ---- |
Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A08; D01 | 15 |
Đại Học Quy Nhơn | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | ---- |
Đại Học Quang Trung | Quản trị kinh doanh | A16; D01; D90; D96 | 15 |
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 15 |
Đại Học Thành Tây | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
Đại Học Thái Bình | Quản trị kinh doanh | A00; B00; C14; D01 | 15 |
Đại Học Tây Đô | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 |
Đại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 15 |
Đại Học Văn Hiến | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 |
Đại Học Dân Lập Văn Lang | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 |
Đại Học Trưng Vương | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
Đại Học Trà Vinh | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | ---- |
Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 15 |
Đại Học Yersin Đà Lạt | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 15 |
Đại Học Quốc Tế Miền Đông | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Hòa Bình | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 |
Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 15 |
Đại Học Hồng Đức | Quản trị kinh doanh | A00; C01; C02; D01 | 15 |
Đại Học Hà Tĩnh | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 15 |
Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15.5 |
Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) | Quản trị kinh doanh | A00; A16; C15; D01 | 15 |
Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 2 ) | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Đại Học Mở TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 19.5 |
Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
Đại Học Nguyễn Tất Thành | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Đại Học Nguyễn Trãi | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A07; D01 | 15 |
Đại học Sao Đỏ | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Đồng Tháp | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
Đại Học An Giang | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
Đại Học Cần Thơ | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 20.25 |
Đại học Thành Đô | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D02 | 15 |
Đại Học Đà Lạt | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 15 |
Đại học Thủ Dầu Một | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A16; D01 | 16.5 |
Đại Học Hải Phòng | Quản trị kinh doanh ( Các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh; Quản trị Tài chính Kế toán; Quản trị Marketing) | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Đại Học Hùng Vương | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Nha Trang | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D97 | ---- |
Đại Học Tây Bắc | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; D01 | 15 |
Đại Học Tây Nguyên | Quản trị kinh doanh | A00 | 17 |
Đại Học Tây Nguyên | Quản trị kinh doanh | D01 | 15 |
Đại Học Quốc Tế Sài Gòn | Quản trị kinh doanh ( gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Thương mại quốc tế, Quản trị du lịch, Kinh tế đối ngoại, Marketing, Quản trị nhà hàng - khách sạn) | A00; A01; C00; D01 | 15 |
ĐH Tân Tạo | Quản trị kinh doanh | 0 | 15 |
Đại Học Kinh Bắc | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A04; D01 | 15 |
Đại Học Công Nghiệp Việt Hung | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Đại Học Võ Trường Toản | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kinh tế - Quản lý 2 gồm ngành/CTĐT: Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 7.73 |
Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Quản trị kinh doanh, ĐH Victoria (New Zealand) | A00; A01; D01; D07 | 6.7 |
Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Quản trị kinh doanh, ĐH Pierre Mendes France (Pháp) | A00; A01; D01; D03; D07; D24; D29 | 6.52 |
Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Quản trị kinh doanh, ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 6.5 |
Đại Học Quốc Tế Bắc Hà | Quản trị kinh doanh | A10; B03; D01; D03 | ---- |
Đại Học Chu Văn An | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | ---- |
Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Quản trị kinh doanh | C01; D01; D72; D96 | ---- |
Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | ---- |
Đại Học Công Nghệ Đông Á | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | ---- |
Đại Học Dân Lập Đông Đô | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | ---- |
Đại Học Đại Nam | Quản trị kinh doanh | A00; C03; D01; D10 | ---- |
Đại học Hùng Vương | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | ---- |
Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 17 |
Đại học Nam Cần Thơ | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | ---- |
Đại Học Phan Châu Trinh | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | ---- |
Đại Học Dân Lập Phú Xuân | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | ---- |
Đại học Ngoại Thương | Quản trị kinh doanh | A00, A01 | 26.35 |
những trường đại học có ngành quản trị kinh doanh
Download Điểm chuẩn ngành quản trị kinh doanh file pdf
Điểm chuẩn Đại học Hoa Sen năm 2017, hóaen
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 21.75 | Thang điểm 40 |
2 | 52310401 | Tâm lý học | A01; D01; D08; D09 | 16 | |
3 | 5234 | Nhóm ngành Quản trị - Quản lý (Gồm 4 ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nhân lực; Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị văn phòng) | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
4 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
5 | 52340107 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
6 | 52340109 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
7 | 52340115 | Marketing | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
8 | 52340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
9 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
10 | 52340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
11 | 52340409 | Quản trị công nghệ truyền thông* | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
12 | 52460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D01; D03; D07 | 21.75 | Thang điểm 40 |
13 | 5248 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin và truyền thông (Gồm 4 ngành: Truyền thông và mạng máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin quản lý) | A00; A01; D01; D03; D07 | 16 | |
14 | 5285 | Nhóm ngành Môi trường(Gồm 2 ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường) | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
15 | 52540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D08 | 16 |
Xem Điểm chuẩn các trường Đại học 2017 khác tại đây
Xem Điểm chuẩn ngành quản trị kinh doanh 2019
Một số từ khóa liên quan
- học quản trị kinh doanh ở đâu tốt nhất
- có nên học quản trị kinh doanh không
- học quản trị kinh doanh thi khối nào
- ngành quản trị kinh doanh có dễ xin việc không
- học quản trị kinh doanh ra trường làm gì
- sự khác nhau giữa quản trị kinh doanh và marketing
- học quản trị kinh doanh tổng hợp ra làm gì
- hóaen, hoisen, hoase, hos sen, hoa zen, dđại học,
- boasen, hoan sen, hoaren, hoa sem, hao sen,
- hpa sen, hoa seb, oa sen, goa sen, hoa aen, hóa sen
Facebook comments